11-34 IMMOBILIER - Agency Fees
11-34 IMMOBILIER - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER ARGELIERS)
Fees charged to the seller calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 0 € to 14999 € | 2500 € T.T.C | |
From 15000 € to 29999 € | 3000 € T.T.C | |
From 30000 € to 39999 € | 4000 € T.T.C | |
From 40000 € to 59999 € | 5000 € T.T.C | |
From 60000 € to 79999 € | 6000 € T.T.C | |
From 80000 € to 119999 € | 7000 € T.T.C | |
From 120000 € to 149999 € | 8000 € T.T.C | |
From 150000 € to 179999 € | 9000 € T.T.C | |
From 180000 € to 199999 € | 10000 € T.T.C | |
From 200000 € to 229999 € | 11000 € T.T.C | |
From 230000 € to 249999 € | 12000 € T.T.C | |
From 250000 € to 299999 € | 13000 € T.T.C | |
From 300000 € to 399999 € | 15000 € T.T.C | |
From 400000 € to 1000000 € | 4 % T.T.C |
La dérogation au barème ne doit être qu’exceptionnelle uniquement à la baisse pour des affaires particulières liées aux spécificités du marché local et des caractéristiques du bien proposé à la vente conformément à la note de préconisations de la DGCCRF suite à l’Arrêté du 10/01/2017