11-34 IMMOBILIER - Honoraires de l'agence
11-34 IMMOBILIER - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER ARGELIERS)
Honoraires à la charge du vendeur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 0 € à 14999 € | 2500 € T.T.C | |
de 15000 € à 29999 € | 3000 € T.T.C | |
de 30000 € à 39999 € | 4000 € T.T.C | |
de 40000 € à 59999 € | 5000 € T.T.C | |
de 60000 € à 79999 € | 6000 € T.T.C | |
de 80000 € à 119999 € | 7000 € T.T.C | |
de 120000 € à 149999 € | 8000 € T.T.C | |
de 150000 € à 179999 € | 9000 € T.T.C | |
de 180000 € à 199999 € | 10000 € T.T.C | |
de 200000 € à 229999 € | 11000 € T.T.C | |
de 230000 € à 249999 € | 12000 € T.T.C | |
de 250000 € à 299999 € | 13000 € T.T.C | |
de 300000 € à 399999 € | 15000 € T.T.C | |
de 400000 € à 1000000 € | 4 % T.T.C |
La dérogation au barème ne doit être qu’exceptionnelle uniquement à la baisse pour des affaires particulières liées aux spécificités du marché local et des caractéristiques du bien proposé à la vente conformément à la note de préconisations de la DGCCRF suite à l’Arrêté du 10/01/2017